80-280TPOW型蝸殼式水平中開離心泵的詳細(xì)資料:
TPOW型蝸殼式水平中開離心泵產(chǎn)品說明:
流 量:50-15000m3/h
揚 程:8-200m
轉(zhuǎn) 速:730-2900r/min
口 徑:Φ80-Φ1000
電機功率:4-2500kW
電 壓:380 V、660V、6kV、10kV
溫度范圍:≤105℃
工作壓力:≤2.5Mpa
TPOW型蝸殼式水平中開離心泵產(chǎn)品特點:
1、內(nèi)置式密封潤滑結(jié)構(gòu):泵內(nèi)置式密封潤滑結(jié)構(gòu),密封循環(huán)水對泵密封系統(tǒng)的潤滑、沖洗更為直接、有效。
2、外形美觀:直線型的外觀并在泵蓋上附加強筋,內(nèi)置式密封潤滑結(jié)構(gòu)使泵整體結(jié)構(gòu)渾然一體,靈活的結(jié)構(gòu)設(shè)計使泵更加精美大方。
3、高效率:采用CFD計算流體動力學(xué),分析計算出泵內(nèi)壓力分布和速度分布關(guān)系、優(yōu)化泵的流道設(shè)計,確保泵有高效的水力形線,提高了泵的效率。泵體采用雙流道設(shè)計,以減小徑向力。泵體、泵蓋、葉輪等過流部采用樹脂砂板模造型,保證了外觀及流道尺寸以及泵的水力效率。TPOW系列泵效率比一般雙吸泵高3~5%。
4、平衡精度高:轉(zhuǎn)子部件動平衡精度為G1.0級。
5、軸:軸短且剛性好,增加軸徑,以延長軸承和機械密封的使用壽命。軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
6、雙蝸殼:高揚程泵采用雙蝸殼結(jié)構(gòu),減輕了徑向力
TPOW型蝸殼式水平中開離心泵產(chǎn)品適用場合:
1.農(nóng)業(yè)灌溉
2.船舶工業(yè)、煉油工業(yè)
3.消防系統(tǒng),工業(yè)供水系統(tǒng)
4.自來水廠增壓送水,空調(diào)循環(huán)用
TPOW型蝸殼式水平中開離心泵型號意義:
TPOW型蝸殼式水平中開離心泵性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率η | 功率P(KW) | (NPSH) | 吸入口徑 | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
80-220(Ⅰ) | 82.8 | 13.8 | 1450 | 82 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 125 |
| 163.8 | 55 | 2900 | 82 | 29.98 | 37 | 5.1 | 125 |
80-220 | 65.2 | 12.8 | 1450 | 81 | 2.8 | 4 | 2.2 | 125 |
| 133.6 | 51 | 2900 | 81 | 22.9 | 30 | 4 | 125 |
80-280(Ⅰ) | 103.7 | 22.5 | 1450 | 78.5 | 8.1 | 11 | 2.8 | 125 |
| 207 | 90 | 2900 | 78.5 | 64.6 | 75 | 7.0 | 125 |
80-280 | 85.3 | 20.7 | 1450 | 77 | 6.2 | 7.5 | 2.4 | 125 |
| 171 | 82.5 | 2900 | 77 | 49.9 | 75 | 7.0 | 125 |
80-350(Ⅰ) | 113.4 | 38.8 | 1450 | 71.5 | 16.7 | 22 | 2.8 | 125 |
80-350 | 99 | 35.5 | 1450 | 73 | 13.1 | 15 | 3 | 125 |
100-260(Ⅰ) | 144 | 18.8 | 1450 | 82.5 | 8.9 | 11 | 2.9 | 150 |
| 288 | 75 | 2900 | 82.5 | 71.3 | 90 | 9 | 150 |
100-260 | 122.4 | 17 | 1450 | 81.5 | 7 | 11 | 2.4 | 150 |
| 244.8 | 68 | 2900 | 81.5 | 55.6 | 75 | 8.6 | 150 |
100-320(Ⅰ) | 184.7 | 31.2 | 1450 | 80 | 19.6 | 22 | 3.1 | 150 |
| 367.2 | 12.3 | 2900 | 80 | 153.8 | 200 | 13.7 | 150 |
100-320 | 140.4 | 29.5 | 1450 | 78 | 14.1 | 18.5 | 2.7 | 150 |
| 282.6 | 119 | 2900 | 78 | 117.4 | 132 | 10.2 | 150 |
100-400(Ⅰ) | 184.5 | 52 | 1450 | 73 | 35.8 | 45 | 3 | 150 |
100-400 | 162 | 52 | 1450 | 72 | 31.4 | 37 | 3.6 | 150 |
125-240(Ⅰ) | 273.6 | 14.8 | 1450 | 85.5 | 13 | 18.5 | 2.3 | 200 |
| 532.7 | 60 | 2900 | 85.5 | 101.8 | 132 | 9.9 | 200 |
125-240 | 255.6 | 15.1 | 1450 | 84.5 | 12.4 | 15 | 2.7 | 200 |
| 471.6 | 60.5 | 2900 | 84.5 | 92 | 110 | 12.1 | 200 |
125-300(Ⅰ) | 269 | 27 | 1450 | 84 | 23.6 | 30 | 2.4 | 200 |
| 534.6 | 108 | 2900 | 84 | 187.2 | 200 | 10.9 | 200 |
125-300 | 241.2 | 25 | 1450 | 83 | 19.8 | 30 | 2.4 | 200 |
| 478.8 | 100 | 2900 | 83 | 157.1 | 200 | 10.9 | 200 |
125-380(Ⅰ) | 309.6 | 47 | 1450 | 80 | 49.5 | 75 | 2.6 | 200 |
125-380 | 277.2 | 43 | 1450 | 79 | 41.1 | 55 | 2.9 | 200 |
125-480(Ⅰ) | 327.6 | 76 | 1450 | 80 | 84.8 | 110 | 2.8 | 200 |
125-480 | 293.4 | 69.5 | 1450 | 79 | 70.3 | 90 | 3.2 | 200 |
150-280(Ⅰ) | 442.8 | 21 | 1450 | 87 | 29.1 | 37 | 2.9 | 200 |
150-280 | 396 | 20.4 | 1450 | 86 | 25.6 | 30 | 3 | 200 |
150-350(Ⅰ) | 446.4 | 38 | 1450 | 85 | 54.3 | 75 | 3 | 200 |
150-350 | 406.8 | 35 | 1450 | 84 | 46.2 | 55 | 3 | 200 |
150-450(Ⅰ) | 514.8 | 66 | 1450 | 82 | 112.8 | 132 | 3.5 | 200 |
150-450 | 439.2 | 60 | 1450 | 81 | 88.6 | 110 | 3.9 | 200 |
150-570(Ⅰ) | 583.2 | 105 | 1450 | 80 | 208.5 | 250 | 4.2 | 200 |
150-570 | 536.4 | 90 | 1450 | 79 | 166.4 | 200 | 4.7 | 200250 |
200-340(Ⅰ) | 694.8 | 30 | 1450 | 87.5 | 64.9 | 75 | 3.8 | 250 |
200-340 | 637.2 | 28 | 1450 | 86.5 | 56.2 | 75 | 3 | 250 |
200-410(Ⅰ) | 709.2 | 52 | 1450 | 86.5 | 116.1 | 132 | 3.9 | 250 |
200-410 | 648 | 48 | 1450 | 85.5 | 99.1 | 110 | 3.5 | 250 |
200-530(Ⅰ) | 817.2 | 91 | 1450 | 83 | 244 | 280 | 4 | 250 |
200-530 | 734.4 | 81.7 | 1450 | 83 | 199.3 | 250 | 3.5 | 250 |
200-660(Ⅰ) | 792 | 150 | 1450 | 80 | 404.4 | 450 | 3.6 | 250 |
200-660 | 720 | 132.5 | 1450 | 79 | 328.9 | 400 | 3.4 | 250 |
250-390(Ⅰ) | 1051.2 | 39 | 1450 | 88 | 126.9 | 160 | 4.7 | 300 |
250-390 | 1029.6 | 37 | 1450 | 87 | 119.2 | 132 | 4.7 | 300 |
250-470(Ⅰ) | 1173.6 | 66 | 1450 | 87 | 242.5 | 280 | 4.5 | 300 |
250-470 | 1080 | 54.5 | 1450 | 84 | 190.8 | 220 | 4.1 | 300 |
250-610(Ⅰ) | 1242 | 116 | 1450 | 84 | 467.1 | 560 | 4.6 | 300 |
250-610 | 1044 | 104 | 1450 | 83 | 356.7 | 400 | 3.7 | 300 |
330-330(Ⅰ) | 1098 | 24.5 | 1450 | 86 | 85.2 | 110 | 5.3 | 350 |
330-300 | 936 | 23 | 1450 | 85 | 69 | 90 | 4.1 | 350 |
330-450(Ⅰ) | 1677.6 | 53 | 1450 | 88 | 275.2 | 315 | 7.1 | 400 |
330-450 | 1620 | 51.5 | 1450 | 87.5 | 259.6 | 315 | 6.9 | 400 |
300-550(Ⅰ) | 1764 | 94 | 1450 | 86 | 519.7 | 630 | 5.7 | 400 |
300-550 | 1548 | 80 | 1450 | 84.5 | 399.1 | 450 | 5.15 | 400 |
300-710(Ⅰ) | 1836 | 160 | 1450 | 85 | 941.2 | 1120 | 4.95 | 400 |
300-710 | 1688.4 | 139 | 1450 | 83.5 | 769.4 | 900 | 5.15 | 400 |
350-370(Ⅰ) | 1731.6 | 32 | 1450 | 86.5 | 174.5 | 200 | 3.05 | 400 |
350-380 | 1422 | 31 | 1450 | 85.5 | 140.4 | 160 | 6.2 | 400 |
350-440(Ⅰ) | 2743.2 | 43.5 | 1450 | 87.5 | 371.4 | 450 | 12.2 | 400 |
350-440 | 2232 | 42.5 | 1450 | 86.5 | 298.6 | 355 | 9 | 400 |
350-520(Ⅰ) | 2610 | 70 | 1450 | 88.5 | 562.2 | 630 | 10.7 | 400 |
350-520 | 2448 | 67 | 1450 | 88 | 507.6 | 630 | 9.9 | 400 |
350-640(Ⅰ) | 2196 | 125 | 1450 | 85 | 879 | 1000 | 7 | 450 |
400-550(Ⅰ) | 2628 | 86 | 1450 | 85 | 724 | 800 | 7 | 500 |
400-550 | 2196 | 63.5 | 1450 | 86 | 442 | 500 | 5.6 | 500 |
400-600(Ⅰ) | 3150 | 113 | 1450 | 86 | 1127 | 1250 | 7.5 | 500 |
400-600 | 2484 | 90 | 1450 | 86 | 708 | 800 | 6.8 | 500 |
500-520(Ⅰ) | 3240 | 25 | 960 | 87 | 260 | 315 | 5 | 600 |
500-520 | 2770 | 22 | 960 | 86 | 200 | 220 | 4 | 600 |
500-650(Ⅰ) | 3450 | 42 | 960 | 88.5 | 460 | 500 | 5.5 | 600 |
500-650 | 3000 | 35 | 960 | 87 | 315 | 355 | 5 | 600 |
500-710(Ⅰ) | 3900 | 65 | 960 | 88.5 | 800 | 900 | 5.3 | 600 |
500-710 | 3000 | 50 | 960 | 87 | 465 | 560 | 5.5 | 600 |
500-800(Ⅰ) | 3600 | 80 | 960 | 89 | 1040 | 1120 | 7 | 600 |
500-800 | 3300 | 62 | 960 | 88 | 700 | 800 | 5 | 600 |
500-860(Ⅰ) | 4200 | 112 | 960 | 89 | 1450 | 1600 | 6.8 | 600 |
500-860 | 3600 | 90 | 960 | 88.5 | 1020 | 1120 | 5.5 | 600 |
600-540-A | 4680 | 24 | 960 | 87 | 365 | 400 | 6 | 700 |
600-540-B | 3960 | 20 | 960 | 85 | 260 | 280 | 6 | 700 |
600-620-A | 4680 | 39 | 960 | 88 | 580 | 630 | 8 | 700 |
600-620-B | 3700 | 33 | 960 | 87 | 400 | 450 | 6 | 700 |
600-710-A | 4620 | 58 | 960 | 89 | 819 | 900 | 5.8 | 700 |
600-710-B | 3600 | 54 | 960 | 88 | 600 | 710 | 5 | 700 |
600-830-A | 5500 | 84 | 960 | 89 | 1412 | 1600 | 8.8 | 700 |
600-830-B | 4320 | 66 | 960 | 88 | 920 | 1000 | 5.8 | 700 |
700-590-A | 6500 | 31 | 960 | 87 | 630 | 710 | 8 | 800 |
700-590-B | 5000 | 24 | 960 | 87 | 380 | 400 | 8 | 800 |
700-710-A | 6480 | 44 | 960 | 87 | 880 | 1000 | 7.8 | 800 |
700-710-B | 5680 | 40 | 960 | 86 | 700 | 800 | 8.5 | 800 |
700-820-A | 7400 | 80 | 960 | 89 | 1800 | 2000 | 8.5 | 800 |
700-820-B | 5400 | 60 | 960 | 88 | 1020 | 1120 | 6.5 | 800 |
800-740-A | 9000 | 26 | 721 | 87 | 780 | 900 | 6.8 | 900 |
800-740-B | 7200 | 22 | 725 | 86 | 510 | 560 | 6 | 900 |
800-840-A | 9000 | 46 | 725 | 88 | 1300 | 1400 | 6 | 900 |
800-800-B | 7560 | 43 | 725 | 87 | 1050 | 1120 | 6 | 900 |
800-970-A | 9700 | 62 | 725 | 89 | 1860 | 2000 | 6 | 900 |
800-970-B | 7920 | 52 | 725 | 89 | 1300 | 1400 | 5.8 | 900 |
900-1050-A | 13680 | 56.5 | 590 | 92 | 2287 | 2500 | 6.2 | 1000 |
250-800 | 1296 | 216 | 1485 | 83 | 929 | 1120 | 4.5 | 300 |
400-675 | 2232 | 69.2 | 985 | 88 | 478 | 560 | 3.7 | 500 |
400-900 | 2880 | 135 | 985 | 88 | 1204 | 1400 | 6.5 | 500 |
600-670 | 6480 | 40 | 980 | 89.5 | 789 | 900 | 7.6 | 700 |
800-670 | 6480 | 14.5 | 590 | 87.5 | 292 | 355 | 3.6 | 900 |
900-970 | 12200 | 33 | 590 | 90.5 | 1213 | 1400 | 5.8 | 1000 |
1000-1170 | 16236 | 31.1 | 490 | 92 | 1496 | 1600 | 5.4 | 1200 |
TPOW/型蝸殼式水平中開離心泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:
TPOW/型蝸殼式水平中開離心泵使用方法及故障處理:
TPOW型中開蝸殼單級雙吸離心泵*開機時,有聯(lián)軸器的泵可以拆下聯(lián)接部分,點動電動機試驗轉(zhuǎn)向。或者不拆聯(lián)軸器,在泵內(nèi)有水時試驗電動機轉(zhuǎn)向。電動機與泵直聯(lián)的,也必需保證泵內(nèi)有水時才能試驗轉(zhuǎn)向。嚴(yán)禁在泵內(nèi)無水時直接開機(泵)試驗電動機轉(zhuǎn)向。
開機前必須保持泵內(nèi)充滿引水。開機時*打開進口閥,關(guān)閉出口閥,啟動電動機,待電動機以正常轉(zhuǎn)速運行后緩慢打開出門閥至所需的流量或壓力。注意:不能讓泵在出口閥未打開和泵所規(guī)定的小流量內(nèi)長時間運行。泵運行時禁止用進口閥調(diào)節(jié)流量,必須保持進口閥zui大的開度。
關(guān)機時先關(guān)閉出口閥,然后關(guān)閉電動機,安裝了進口閥的在電動機停轉(zhuǎn)后關(guān)閉以保證泵內(nèi)存有引水(有單向閥可不關(guān)閉)。在北方防凍期(或環(huán)境溫度低于液體的結(jié)冰溫度)必須放盡泵內(nèi)存水以防凍裂水泵。長期停用,需放盡泵內(nèi)的水,必要時拆解水泵,清洗零部件作防銹處理,妥善保管。
故障 | 原因 | 消除方法 |
泵不吸水,真空表顯示高度真空。 | 1、底閥沒打開或已淤塞; | 1、校正或列換底閥; |
泵不出水,壓力表顯示有壓力。 | 1、出水管路阻力太大; | 1、檢查或縮短出水管路; |
泵不吸水,壓力表及真空表指針劇烈跳動 | 1、注水不夠多; | 1、再往泵內(nèi)注水; |
流量不足或揚程太低。 | 1、葉輪或進出水管路阻塞; | 1、清洗葉輪或管路; |
泵內(nèi)部聲音反常,泵不上水。 | 1、吸水管阻力太大;或吸水高度過高; | 1、清理進水管及底閥;降低吸水高度; |
泵消耗的功率過大。 | 1、填料壓得太緊; | 1、擰松填料壓蓋; |
軸承過熱 | 1、軸承內(nèi)沒有油; | 1、檢查并清洗軸承體,加潤滑油; |
泵不正常振動。 | 1、泵發(fā)生汽蝕; | 1、調(diào)節(jié)出水閘閥,使之在規(guī)定范圍內(nèi)運轉(zhuǎn); |
如果你對80-280TPOW型蝸殼式水平中開離心泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |